CB-365
Egenskaper
| Attribut | Data |
|---|---|
| Längd | 11,11m |
| Längd i vattenlinjen | 10,00m |
| Bredd | 3,38m |
| Bredd i vattenlinje | 2,66m |
| Djupgående | 1,98m |
| Deplacement | Ca.5,00T |
| Kölvikt ( Bly ) | 1,8T |
| Motor Volvo Penta | D1-30S |
| LYS | 1.28 |
| Segel | |
| Storsegel | 42m² |
| Fock 106% | 33m² |
| Gennaker | 100m² |
| Spinnacker | 125m² |
| Masthöjd över vattenytan Exkl. antenner | 16,45m |
| Tankvolym | |
| Bränsle | 100L |
| Vatten | 170L |
| Septic | 70L |
Mer information
Besök CB-365’s egen hemsida
Läs mer om CB-365 i vår broschyr.
Fler bilder hittar du i galleriet.
Besök CB-365 klubben
Emotions Norge seglats 2008 – Mycket bra hemsida med mycket bilder och informativ text
Roy Rise
Seilbloggen för Vind-erla


