NICANDER 40′
Egenskaper
Attribut | Data |
---|---|
Längd | 12.20 m |
Längd, vattenlinje | 11.00 m |
Bredd | 3.30 m |
Djupgående | 2.05 m |
Deplacement | 5 700 kg |
Kölvikt | 2 300 kg |
Storsegel | 42 m² |
Fock | 35 m² |
Självslående fock | 32 m² |
Spinnaker | 123 m² |
P | 14.50 m |
E | 4.60 m |
J | 4.30 m |
IG | 15.10 m |
CE-category A-ocean
Konstruktion: Anders Ericson